60 m M14 | Start-Zeit:14.00 |
547 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 7,42 | |
652 | Rodrigues, Artur | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,81 | |
538 | Korn, Maarten | 2005 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 7,83 | |
548 | Nold, Maik | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 7,89 | |
507 | Kurz, Yakob | 2005 | WÜ | TSV Dagersheim | 7,93 | |
506 | Häusel, Timo | 2005 | WÜ | SV Böblingen | 7,94 | |
539 | Lamminger, Eyck | 2005 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 7,98 | |
654 | Vetter, Samuel | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,11 | |
503 | Sieburg, Pascal | 2005 | WÜ | LG Brenztal | 8,14 | |
588 | Bajohr, Jakob | 2005 | WÜ | LG Neckar-Enz | 8,21 | |
508 | Wellmann, Max | 2005 | WÜ | TSV Dagersheim | 8,21 | |
570 | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,31 | |
603 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 8,33 | |
673 | Kommer, Aaron | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 8,37 | |
650 | Gerstenmaier, Emil | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,39 | |
594 | Bihlmaier, Kevin | 2005 | WÜ | TSV Oberkochen | 8,39 | |
525 | Pätzold, Felix | 2005 | WÜ | LG Filstal | 8,42 | |
655 | Walcher, Moritz | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,48 | |
541 | Dreyer, Robin | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 8,50 | |
589 | Gnadt, Vincent | 2005 | WÜ | LG Neckar-Enz | 8,55 | |
600 | Gärtner, Lukas | 2005 | WÜ | TV Rottenburg | 9,85 | |
637 | Kießling, Tim | 2005 | WÜ | TV Sulz | 9,87 | |
674 | Steiner, Dominik | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 10,20 | |
502 | Hahnel, Benjamin | 2005 | WÜ | LG Brenztal | 10,33 | |
681 | Holz, Riccardo | 2005 | WÜ | TSF Welzheim | 10,37 | |
665 | Knoblach, Johannes | 2005 | WÜ | Unterländer LG | 10,40 | |
672 | Gartmann, Niklas | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 10,49 | |
664 | Beißwenger, Jamie | 2005 | WÜ | Unterländer LG | 10,54 |
28 Teilnehmer |
60 m Hürden M14 | Start-Zeit:11.50 |
547 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 9,29 | |
655 | Walcher, Moritz | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,08 | |
668 | Doula, Moritz | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 10,10 | |
503 | Sieburg, Pascal | 2005 | WÜ | LG Brenztal | 10,15 | |
603 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 10,18 | |
665 | Knoblach, Johannes | 2005 | WÜ | Unterländer LG | 10,21 | |
541 | Dreyer, Robin | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 10,38 | |
570 | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 10,42 | |
664 | Beißwenger, Jamie | 2005 | WÜ | Unterländer LG | 10,52 | |
672 | Gartmann, Niklas | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 10,64 |
10 Teilnehmer |
Hochsprung M14 | Start-Zeit:_11.00 |
548 | Nold, Maik | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1,76 | |
603 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 1,66 | |
515 | Njikam Njimonzie, Kohne | 2005 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 1,64 | |
668 | Doula, Moritz | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 1,60 | |
600 | Gärtner, Lukas | 2005 | WÜ | TV Rottenburg | 1,60 | |
516 | Friedemann, Erik | 2005 | WÜ | TSV Erbach | 1,59 | |
596 | Hirt, Noah | 2005 | WÜ | TV Oberndorf | 1,58 | |
627 | Wagenblast, Levin | 2005 | WÜ | LG Staufen | 1,56 | |
503 | Sieburg, Pascal | 2005 | WÜ | LG Brenztal | 1,56 | |
564 | Letz, Matthias | 2005 | WÜ | LG Gäu Athletics | 1,53 | |
541 | Dreyer, Robin | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 1,52 | |
681 | Holz, Riccardo | 2005 | WÜ | TSF Welzheim | 1,52 | |
604 | Stauß, Fabio | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 1,48 | |
593 | Brecka, Radoslav | 2005 | WÜ | TB Neuffen | 1,48 |
14 Teilnehmer |
Stabhochsprung M14 | Start-Zeit:_12.10 |
525 | Pätzold, Felix | 2005 | WÜ | LG Filstal | 2,90 | |
603 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 2,60 | |
516 | Friedemann, Erik | 2005 | WÜ | TSV Erbach | 2,50 | |
602 | Frey, Tobias | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 2,10 | |
604 | Stauß, Fabio | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 2,00 |
5 Teilnehmer |
Weitsprung M14 | Start-Zeit:_13.20 |
548 | Nold, Maik | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 5,68 | |
547 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 5,59 | |
652 | Rodrigues, Artur | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,40 | |
654 | Vetter, Samuel | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,35 | |
515 | Njikam Njimonzie, Kohne | 2005 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 5,26 | |
539 | Lamminger, Eyck | 2005 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 5,25 | |
506 | Häusel, Timo | 2005 | WÜ | SV Böblingen | 5,21 | |
603 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 5,16 | |
596 | Hirt, Noah | 2005 | WÜ | TV Oberndorf | 5,16 | |
668 | Doula, Moritz | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 5,10 | |
600 | Gärtner, Lukas | 2005 | WÜ | TV Rottenburg | 5,09 | |
538 | Korn, Maarten | 2005 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 5,07 | |
681 | Holz, Riccardo | 2005 | WÜ | TSF Welzheim | 5,05 | |
516 | Friedemann, Erik | 2005 | WÜ | TSV Erbach | 4,98 | |
673 | Kommer, Aaron | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 4,96 | |
564 | Letz, Matthias | 2005 | WÜ | LG Gäu Athletics | 4,90 |
16 Teilnehmer |
5er Sprung M14 | Start-Zeit:_15.40 |
570 | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 16,05 | |
516 | Friedemann, Erik | 2005 | WÜ | TSV Erbach | 15,48 | |
604 | Stauß, Fabio | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 14,80 | |
603 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | ||
637 | Kießling, Tim | 2005 | WÜ | TV Sulz | ||
652 | Rodrigues, Artur | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
6 Teilnehmer |
Kugelstoß M14 4 kg | Start-Zeit:_12.20 |
547 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 12,13 | |
548 | Nold, Maik | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 10,60 | |
603 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 10,41 | |
673 | Kommer, Aaron | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 10,15 | |
685 | Fuchs, Philipp | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 9,71 | |
637 | Kießling, Tim | 2005 | WÜ | TV Sulz | 9,62 | |
593 | Brecka, Radoslav | 2005 | WÜ | TB Neuffen | 9,56 | |
594 | Bihlmaier, Kevin | 2005 | WÜ | TSV Oberkochen | 9,55 | |
570 | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 9,40 | |
674 | Steiner, Dominik | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 9,13 | |
600 | Gärtner, Lukas | 2005 | WÜ | TV Rottenburg | 9,10 |
11 Teilnehmer |
60 m M15 | Start-Zeit:14.10 |
646 | Groh, Leon | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 7,29 | |
647 | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 7,53 | |
648 | Wild, Tyrone | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 7,61 | |
690 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 7,76 | |
557 | Orth, Maximilian | 2004 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 7,76 | |
663 | Krell, Luca Marten | 2004 | WÜ | SV Unterjesingen | 7,84 | |
546 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 7,90 | |
524 | Maurer, Samuel | 2004 | WÜ | LG Filstal | 8,02 | |
587 | Dehmel, Jonas | 2004 | WÜ | LG Nagoldtal | 8,03 | |
669 | Eisenberger, Yannick | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | 8,05 | |
651 | Glöckle, Nicola | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,09 | |
625 | Lappe, Hendrik | 2004 | WÜ | LG Staufen | 8,12 | |
666 | Ruedel, Noah | 2004 | WÜ | Unterländer LG | 12,02 | |
559 | Lucas, David | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 12,15 | |
555 | Söll, David | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 12,33 | |
568 | Höschele, Noah | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 12,39 | |
537 | Assick, Etienne | 2004 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 12,40 | |
571 | Pysiewicz, Niklas | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 12,47 | |
561 | Graubner, Julian | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 12,63 | |
619 | Dümmler, Arne | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,90 |
20 Teilnehmer |
60 m Hürden M15 | Start-Zeit:12.00 |
599 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 8,61 | |
646 | Groh, Leon | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 8,98 | |
559 | Lucas, David | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 9,14 | |
524 | Maurer, Samuel | 2004 | WÜ | LG Filstal | 9,15 | |
625 | Lappe, Hendrik | 2004 | WÜ | LG Staufen | 9,25 | |
532 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 9,32 | |
531 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 9,38 | |
647 | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 9,40 | |
619 | Dümmler, Arne | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 9,44 | |
651 | Glöckle, Nicola | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,52 | |
518 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 9,67 | |
686 | Lengwenus, Christopher | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 12,60 | |
669 | Eisenberger, Yannick | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | 12,61 | |
656 | Walliser, Jannis | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,42 | |
620 | Michalek, Kai | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,45 | |
663 | Krell, Luca Marten | 2004 | WÜ | SV Unterjesingen | 13,54 |
16 Teilnehmer |
Hochsprung M15 | Start-Zeit:_13.30 |
532 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 1,76 | |
599 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 1,76 | |
531 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 1,76 | |
642 | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1,74 | |
686 | Lengwenus, Christopher | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 1,70 | |
610 | Reiher, Max | 2004 | WÜ | TSG Schnaitheim | 1,70 | |
690 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 1,69 | |
557 | Orth, Maximilian | 2004 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 1,68 | |
563 | Banholzer, Lars | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 1,64 | |
635 | Schnauffer, Moritz Fynn | 2004 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 1,64 | |
518 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 1,60 | |
561 | Graubner, Julian | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1,60 | |
565 | Schubert, Eric | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 1,59 | |
562 | Lenkl, Daniel | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1,56 |
14 Teilnehmer |
Stabhochsprung M15 | Start-Zeit:_12.10 |
532 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 3,60 | |
563 | Banholzer, Lars | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 3,36 | |
653 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,00 | |
561 | Graubner, Julian | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2,92 | |
646 | Groh, Leon | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2,90 | |
518 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 2,90 | |
647 | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2,60 | |
568 | Höschele, Noah | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
8 Teilnehmer |
Weitsprung M15 | Start-Zeit:_11.00 |
642 | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 6,27 | |
646 | Groh, Leon | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 6,05 | |
599 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 5,91 | |
647 | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 5,78 | |
568 | Höschele, Noah | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 5,77 | |
666 | Ruedel, Noah | 2004 | WÜ | Unterländer LG | 5,73 | |
531 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 5,69 | |
669 | Eisenberger, Yannick | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | 5,67 | |
690 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 5,61 | |
653 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,59 | |
532 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 5,49 | |
559 | Lucas, David | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 5,49 | |
555 | Söll, David | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 5,42 | |
571 | Pysiewicz, Niklas | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 5,38 | |
656 | Walliser, Jannis | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,35 | |
619 | Dümmler, Arne | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,35 | |
561 | Graubner, Julian | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 5,32 | |
546 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 5,30 | |
625 | Lappe, Hendrik | 2004 | WÜ | LG Staufen | 5,24 | |
651 | Glöckle, Nicola | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,23 | |
518 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 5,20 |
21 Teilnehmer |
5er Sprung M15 | Start-Zeit:_15.40 |
571 | Pysiewicz, Niklas | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 17,41 | |
686 | Lengwenus, Christopher | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 17,35 | |
642 | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 17,30 | |
653 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 16,98 | |
567 | Fleig, Felix | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 16,41 | |
568 | Höschele, Noah | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 16,40 |
6 Teilnehmer |
Kugelstoß M15 4 kg | Start-Zeit:_14.30 |
647 | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 13,90 | |
642 | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 12,10 | |
532 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 12,00 | |
646 | Groh, Leon | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 11,82 | |
531 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 11,75 | |
690 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 11,21 | |
518 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 11,18 | |
599 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 10,98 | |
571 | Pysiewicz, Niklas | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 10,96 | |
619 | Dümmler, Arne | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,78 | |
670 | Haratyk, Jacek | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | 10,69 | |
587 | Dehmel, Jonas | 2004 | WÜ | LG Nagoldtal | 10,54 | |
569 | Iakob, Julius Rovin | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 10,44 | |
609 | Krafft, Philipp | 2004 | WÜ | TSG Schnaitheim | 10,32 | |
562 | Lenkl, Daniel | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 10,22 | |
626 | Schubert, Leon | 2004 | WÜ | LG Staufen | 10,04 |
16 Teilnehmer |
60 m W14 | Start-Zeit:14.20 |
636 | Schumacher, Senta | 2005 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 7,99 | |
677 | Utz, Isabel | 2005 | WÜ | SG Weinstadt | 8,30 | |
660 | Burkhardt, Elin | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,37 | |
688 | Ferber, Kim | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 8,43 | |
659 | Bug, Katharina | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,46 | |
509 | Bloching, Karolina | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 8,48 | |
631 | Leitmeyer, Yara | 2005 | WÜ | LG Staufen | 8,50 | |
580 | Flaig, Jule | 2005 | WÜ | SV Mariazell | 8,53 | |
621 | Gotsch, Hannah | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,53 | |
545 | Reuther, Madeleine | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 8,54 | |
549 | Binder, Julia | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,57 | |
624 | Plut, Karina | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,59 | |
578 | Suglia, Sara | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,60 | |
530 | Steinbach, Miriam | 2005 | WÜ | LG Filstal | 8,60 | |
622 | Hage, Lia | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,61 | |
671 | Ohm, Pauline | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 8,68 | |
590 | Aykit, Sena | 2005 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 8,69 | |
552 | Kroll, Sophie | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,70 | |
512 | Müller, Sandra | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 8,75 | |
628 | Gjini, Lina | 2005 | WÜ | LG Staufen | 8,76 | |
554 | Tietze, Kim Olivia | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,85 | |
601 | Huber, Samira | 2005 | WÜ | TSV Rottweil | 9,79 | |
591 | Aykit, Tara | 2005 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 9,96 | |
618 | Sturm, Evelyn Sofia | 2005 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 10,07 | |
540 | Beck, Marisa | 2005 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 10,24 | |
583 | Röck, Samira | 2005 | WÜ | TUS Metzingen | 10,44 | |
542 | Krug, Marie | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 10,52 | |
597 | Schön, Lisa | 2005 | WÜ | SV Oberteuringen | 10,56 | |
675 | Bix, Nele | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 10,68 |
29 Teilnehmer |
60 m Hürden W14 0.762m | Start-Zeit:11.10 |
660 | Burkhardt, Elin | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,48 | |
657 | Aehle, Dana | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,76 | |
691 | Schuster, Lena | 2005 | WÜ | VfL Winterbach | 9,79 | |
659 | Bug, Katharina | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,90 | |
505 | Gehrandt, Leonie | 2005 | WÜ | LG Brenztal | 9,95 | |
630 | Jas, Anna-Marie | 2005 | WÜ | LG Staufen | 10,03 | |
688 | Ferber, Kim | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 10,17 | |
618 | Sturm, Evelyn Sofia | 2005 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 10,18 | |
520 | Lichtmaneker, Emily | 2005 | WÜ | LG Filder | 10,26 | |
580 | Flaig, Jule | 2005 | WÜ | SV Mariazell | 10,28 | |
553 | Schweikert, Jule | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 10,35 | |
628 | Gjini, Lina | 2005 | WÜ | LG Staufen | 10,40 | |
509 | Bloching, Karolina | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 10,41 | |
592 | Vermeiden, Clara | 2005 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 10,43 | |
578 | Suglia, Sara | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 10,46 | |
533 | Höner, Marit | 2005 | WÜ | TSV Gomaringen | 10,47 | |
624 | Plut, Karina | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,49 | |
597 | Schön, Lisa | 2005 | WÜ | SV Oberteuringen | 10,59 | |
607 | Heeger, Laura | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 10,61 | |
530 | Steinbach, Miriam | 2005 | WÜ | LG Filstal | 10,63 | |
552 | Kroll, Sophie | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 10,66 | |
640 | Schneider, Franka | 2005 | WÜ | LG Teck | 10,90 | |
682 | Schuler, Lea | 2005 | WÜ | TSF Welzheim | 11,00 | |
621 | Gotsch, Hannah | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,02 | |
510 | Fieder, Leni | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 11,04 | |
576 | Schneider, Svenja | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 11,06 | |
608 | Ljubuijankic, Esma | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 11,08 | |
514 | Hartle, Linda | 2005 | WÜ | TSG Eislingen | 11,11 | |
582 | Meitner, Florentine | 2005 | WÜ | TUS Metzingen | 11,14 | |
689 | Pommerenke, Anna Lena | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 11,19 | |
572 | Fischer, Jenna | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
31 Teilnehmer |
Hochsprung W14 | Start-Zeit:_12.10 |
691 | Schuster, Lena | 2005 | WÜ | VfL Winterbach | 1,60 | |
630 | Jas, Anna-Marie | 2005 | WÜ | LG Staufen | 1,56 | |
591 | Aykit, Tara | 2005 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 1,56 | |
689 | Pommerenke, Anna Lena | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 1,52 | |
533 | Höner, Marit | 2005 | WÜ | TSV Gomaringen | 1,52 | |
661 | Stolzenberger, Paula | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,52 | |
683 | Würsching, Johanna | 2005 | WÜ | TSF Welzheim | 1,52 | |
552 | Kroll, Sophie | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1,52 | |
520 | Lichtmaneker, Emily | 2005 | WÜ | LG Filder | 1,51 | |
509 | Bloching, Karolina | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1,50 | |
618 | Sturm, Evelyn Sofia | 2005 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 1,48 | |
671 | Ohm, Pauline | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 1,48 | |
530 | Steinbach, Miriam | 2005 | WÜ | LG Filstal | 1,47 | |
558 | Göring, Johanna | 2005 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 1,46 | |
582 | Meitner, Florentine | 2005 | WÜ | TUS Metzingen | 1,46 | |
640 | Schneider, Franka | 2005 | WÜ | LG Teck | 1,45 | |
675 | Bix, Nele | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 1,45 |
17 Teilnehmer |
Stabhochsprung W14 | Start-Zeit:_14.40 |
657 | Aehle, Dana | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2,70 | |
617 | Steinmeyer, Tamineh | 2005 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2,66 | |
616 | Bürk, Laura | 2005 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2,50 | |
533 | Höner, Marit | 2005 | WÜ | TSV Gomaringen | 2,36 | |
658 | Bischoff, Sheila | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2,10 | |
607 | Heeger, Laura | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 2,06 | |
661 | Stolzenberger, Paula | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2,00 |
7 Teilnehmer |
Weitsprung W14 | Start-Zeit:_14.30 |
630 | Jas, Anna-Marie | 2005 | WÜ | LG Staufen | 5,30 | |
618 | Sturm, Evelyn Sofia | 2005 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 5,26 | |
601 | Huber, Samira | 2005 | WÜ | TSV Rottweil | 5,13 | |
615 | Maurer, Madlen | 2005 | WÜ | TV Bad Schussenried | 5,05 | |
675 | Bix, Nele | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 5,02 | |
545 | Reuther, Madeleine | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 5,00 | |
542 | Krug, Marie | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 4,98 | |
540 | Beck, Marisa | 2005 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 4,96 | |
640 | Schneider, Franka | 2005 | WÜ | LG Teck | 4,91 | |
621 | Gotsch, Hannah | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4,90 | |
677 | Utz, Isabel | 2005 | WÜ | SG Weinstadt | 4,88 | |
592 | Vermeiden, Clara | 2005 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 4,87 | |
505 | Gehrandt, Leonie | 2005 | WÜ | LG Brenztal | 4,87 | |
660 | Burkhardt, Elin | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,86 | |
597 | Schön, Lisa | 2005 | WÜ | SV Oberteuringen | 4,82 | |
659 | Bug, Katharina | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,79 | |
631 | Leitmeyer, Yara | 2005 | WÜ | LG Staufen | 4,75 | |
622 | Hage, Lia | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4,72 | |
683 | Würsching, Johanna | 2005 | WÜ | TSF Welzheim | 4,70 |
19 Teilnehmer |
5er Sprung W14 | Start-Zeit:_16.20 |
691 | Schuster, Lena | 2005 | WÜ | VfL Winterbach | 16,19 | |
572 | Fischer, Jenna | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 15,87 | |
591 | Aykit, Tara | 2005 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 15,61 | |
592 | Vermeiden, Clara | 2005 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 15,24 | |
590 | Aykit, Sena | 2005 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 15,12 | |
607 | Heeger, Laura | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 15,08 | |
578 | Suglia, Sara | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 14,91 | |
505 | Gehrandt, Leonie | 2005 | WÜ | LG Brenztal | 14,77 | |
689 | Pommerenke, Anna Lena | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 14,39 | |
511 | Fiesel, Anna-Maria | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 14,25 | |
542 | Krug, Marie | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 5,07 | |
545 | Reuther, Madeleine | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 5,00 |
12 Teilnehmer |
Kugelstoß W14 3 kg | Start-Zeit:_11.20 |
677 | Utz, Isabel | 2005 | WÜ | SG Weinstadt | 10,46 | |
597 | Schön, Lisa | 2005 | WÜ | SV Oberteuringen | 9,80 | |
661 | Stolzenberger, Paula | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,83 | |
641 | Sigel, Mia | 2005 | WÜ | LG Teck | 8,81 | |
536 | Omeirat, Lea | 2005 | WÜ | TSV Gomaringen | 8,81 | |
595 | Schaub, Hanna | 2005 | WÜ | TSV Oberkochen | 8,72 | |
618 | Sturm, Evelyn Sofia | 2005 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 8,53 | |
622 | Hage, Lia | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,43 | |
659 | Bug, Katharina | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,37 | |
514 | Hartle, Linda | 2005 | WÜ | TSG Eislingen | 8,33 | |
583 | Röck, Samira | 2005 | WÜ | TUS Metzingen | 8,28 | |
